19:29 - Pazar 12.02.2012

Sözleşmeli öğretmen ataması sonucu oluşan minimum puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 bin 406 kadroya sözleşmeli öğretmen görevlendirdi. Bakanlık 9 bin 584 kadroya sözleşmeli öğretmen görevlendirmek için başvuru almıştı. Bilgisayar ortamında yapılan bugün atama sonucunda 50 branştan 9 bin 584 kadroya 9 bin 406 sözleşmeli öğretmen atanırken, 178 kadro ise boş kaldı.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçu oluşan minimum puanlar

BRANŞ BAZINDA PUANLAR

BRANŞ ÖNCELİK TOPLAM
1 2
MIN. PUAN ATA. SAYISI BAS. SAYISI MIN. PU. ATA. SAY. BAS. SAYISI ATA. SAY. BAS. SAYISI
Ahşap Teknolojisi 74,323 12 47       12 47
Aile ve Tüketici Bilimleri 79,789 1 3       1 3
Beden Eğitimi 73,413 209 827       209 827
Bilişim Teknolojileri 77,966 300 1.056 0 0 1 300 1.057
Biyoloji 81,938 123 506 0 0 5 123 511
Büro Yön. ve Sekreterlik 75,011 5 12       5 12
Coğrafya 73,463 147 564 0 0 5 147 569
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 40,166 16 17       16 17
Denizc./Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 59,605 1 1       1 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 55,247 340 566 0 0 13 340 579
El San.Tek./Nak. 72,802 1 14       1 14
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 74,858 44 109       44 109
Elektrik-Elektronik Tek./Elekt. 81,954 6 31       6 31
Felsefe 79,683 94 467 0 0 5 94 472
Fen ve Teknoloji 84,842 491 1.967       491 1.967
Fizik 84,556 72 233 0 0 3 72 236
Giyim Üretim Teknolojisi 82,712 5 51       5 51
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 54,885 3 5       3 5
Görsel Sanatlar/Resi 70,889 95 488       95 488
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 55,758 9 28       9 28
İ.H.L. Meslek Dersleri 58,423 31 103 0 0 5 31 108
İHL Meslek Dersleri Arapça 46,947 1 1 56, 164 11 60 12 61
İlköğretim Matematik Öğr. 84,167 457 1.164       457 1.164
İngilizce 73,512 817 2.656 0 0 2 817 2.658
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 76,583 3 32       3 32
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 66,186 8 64       8 64
Kimya/Kimya Teknolojisi 82,602 62 250 0 0 1 62 251
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 77,829 3 6       3 6
Makine Tek./Makine ve Kalıp 72,975 4 24       4 24
Matematik 83,363 379 1.259 0 0 10 379 1.269
Metal Teknolojisi 73,735 10 48       10 48
Motorlu Araçlar Teknolojisi 73,008 1 1       1 1
Muhasebe ve Finansman 75,642 34 67       34 67
Müzik 57,232 98 488       98 488
Okul Öncesi Öğrt 45,638 683 2.959       683 2.959
Rehber Öğretmen 37,36 129 201       129 201
Sağlık/Hemşir. 51,048 2 2       2 2
Sağlık/Tıbbı Sekreterlik 74,217 4 7       4 7
Sanat Tarihi 83,965 1 8 0 0 1 1 9
Sınıf Öğretmenliği 75,86 3.106 7.487       3.106 7.487
Sosyal Bilgiler 80,102 296 846       296 846
Tarih 80,517 160 793 0 0 9 160 802
Teknoloji ve Tasarım 50,111 134 145 77, 792 1 1 135 146
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72,427 6 29       6 29
Türk Dili ve Edebiyatı 76,891 475 1.138 0 0 40 475 1.178
Türkçe 82,203 463 2.033       463 2.033
Yiyecek İçecek Hizmetleri 78,792 4 14       4 14
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50,904 49 174       49 174
GENEL TOPLAM   9.394 28.991   12 160 9.406 29.152


Bir önceki yazımız olan Ders çalışma programı başlıklı makalemizde çalışma programı, ders çalışma programı ve ders planı hakkında bilgiler verilmektedir.


İlginizi Çekebilecek Benzer Eğitim ve Rehberlik Yazıları

  1. 2009/2 öğretmen atamalarında oluşan minimum puanlar
  2. MEB’den öğretmen alımına ilişkin resmi açıklama
  3. 2010 Yılı iliçi ildışı yer değiştirme sonucu oluşan minumum puanlar
  4. KPSS 2009-1 Sözleşmeli personel ataması yapıldı
  5. 450 Rehber Öğretmeni Alınacak

Kategori: Atamalar-Tayinler, Eğitim




 Google Gruplar
Psikolojik Danışmanlar İçin; Aktuel PDR Grubuna Kayıt Olun. Rehberlik ve eğitim hizmetleri alanında çalışan meslektaşlarımız arasındaki mesleki bağ ve destek daha da güçlensin.
E-posta:




No comments yet.

Yorumunuzu aşağıdaki formu kullanarak paylaşabilirsiniz.