<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AktuelEğitim &#187; Rehberlik ve Psikolojik Danışma</title>
	<atom:link href="http://www.aktuelegitim.com/category/rehberlik-hizmetleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktuelegitim.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Eğitim Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2010 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş 1. Yerleştirme Sonuçları</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/2010-yili-ortaogretim-kurumlarina-gecis-1-yerlestirme-sonuclari.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/2010-yili-ortaogretim-kurumlarina-gecis-1-yerlestirme-sonuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavı - SBS Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sbs sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[milli eğitim bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş 1. Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız. Bu yazı 2446 defa okundu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş 1. Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Sonuçlara ulaşmak için <a href="http://sbs2010.meb.gov.tr" target="_blank">tıklayınız</a>.</p>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 2446 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/2010-yili-ortaogretim-kurumlarina-gecis-1-yerlestirme-sonuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artık herkes üniversiteli olacak</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/artik-herkes-universiteli-olacak.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/artik-herkes-universiteli-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir AKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefik ve Yaşama Dair Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Sınav Kaygısı]]></category>
		<category><![CDATA[YGS - LYS]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite sınavı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Bundan 15 yıl önce sadece 70 civarında üniversite vardı. Oysa geçenlerde okuduğum bir haberde sadece İstanbul&#8217;da 50&#8242;e yakın üniversitenin kurulması için yök&#8217;ten izin istenmiş.  Süper bir şey! Anlatamadım mı? Sadece İstanbul&#8217;da 50 üniversite dedim. Ayrıca her şehrin bir üniversitesi var. Harika!  Çok yakın bir zamanda her lise bitiren bir üniversiteye girebilecek. Hoş, açık öğretimi sayarsak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundan 15 yıl önce sadece 70 civarında üniversite vardı. Oysa geçenlerde okuduğum bir haberde sadece İstanbul&#8217;da 50&#8242;e yakın üniversitenin kurulması için yök&#8217;ten izin istenmiş.  Süper bir şey!</p>
<p>Anlatamadım mı? Sadece İstanbul&#8217;da 50 üniversite dedim. Ayrıca her şehrin bir üniversitesi var. Harika!  Çok yakın bir zamanda her lise bitiren bir üniversiteye girebilecek. Hoş, açık öğretimi sayarsak bu günde gidebiliyor ya. Ama formal anlamda üniversiteler yakın bir zamanda sınava giren bütün öğrencileri alacaklar. Sevindirici. Çok mutlu edici.</p>
<p>Aman ne güzel! İstihdam( İşe yerleştirme) açığı ne olacak. O konuda bir gelişme var mı? Maalesef yetersiz.  Okulu bitiren öğrencilerin hepsine dönük istihdam olanakları sağlanmak zorunluluğu var. Olmuyor. Eldeki pirinç pilav yapmaya yeterli değil. Onbinlerce mezun vermiş ve mezunların büyük bir çoğunluğu işsiz bir çok bölüm var. Onlarca isim sayarım. Ama kafaları karıştırmak istemem. Ne yapılmalı? Acilen  iş piyasasının ihtiyacı olan bölümlere ağırlık verilmeli.</p>
<p>&#8220;E hocam ben işsizliğin yoğun yaşadığı bir bölümü bitirdim&#8221; diyorsan. İş piyasasında iyilerden biri olmak zorundasın.Bitirdiğin bölümle ilgili en iyilerinden birisi olmalısın. Yok başka çaresi dostum.</p>
<p>Tercih yapacak dostlara, <strong>&#8220;valla dikkat edin&#8221;.</strong> Çok ciddi bir hata ile boşta kalacağınız bir bölümü tercih edersiniz. Sonrasında da iğne ile kuyu kazmaya başlarsınız haberiniz olsun. Araştırın ya. Nerelerde iş buluyorlar. Çalışma koşulları istihdam imkanları. Hepsini bulacağınız yüzlerce kaynak var. Hiç bulamadınız sa o bölümü bitirmiş bir mezun bulun sorun.</p>
<p>Dedim ya herkes üniversiteli olacak. Çok hoş.Ama iş bulabilecek mi? Şimdi söyleyeceğime dikkat.</p>
<p>Sen bir iş adamısın. Şirketinde çalıştırılmak üzere 4 tane makine mühendisine ihtiyacın var. Müracaat 100 kişi. Bu dört kişiyi nasıl seçersin. İlk gelen dördünü mü alırsın? Yoksa özel bir testten mi geçirirsin.</p>
<p>Özel bir test mi dedin? Bu testle ne yapacaksın? Anlamadım, yapılacak işe en iyi bileni mi alacaksın? Demek ki sen bu işi biliyorsun. Anladığım kadarıyla kendini geliştiren kişileri istiyorsun. Bu isteğin doğru.  Kendini geliştiren 4 kişiyi seçmek istemen doğru bir karar. Çünkü en iyilerle çalışmayı herkes ister.</p>
<p>Anlatmak istediğim şey şu; herkes üniversiteli olunca, üniversite bitirmenin önemi azalacak. Eskiden lise mezunlarının sayısı çok azdı. Değerliydiler. Ama şimdi öyle mi? Hiç beğenmediğin mesleği icra eden bile lise mezunu. Yarında herkes üniversite mezunu olacak. Bu kadar üniversite mezunu arasından sıyrılıp istediğin işi bulmak ancak kendini iyi yetiştirmenle alakalı olacak. Rahmetli Barış Manço oğlu için &#8220;ilada müzisyen olsun diye bir isteğim yok. O bir motor ustası olsun. Ama en iyisi olsun. Doğukan usta vidayı sıktı mı adam gibi sıkar desinler&#8221; demişti. Tespit çok güzel. Hiç beğenmediğin mesleklerde bile ne korkunç paraların kazandığını bilirsin.</p>
<p>Sayısı fazla olan mühendisliklerden birisi olan ziraat mühendisliği için boşta gezersin demişlerdi. Hakikaten birçoğu da boşta gezdi. Ama işini bilen bir çok ziraat mühendisi abim var. Bu ağabeylerim öyle korkunç paralar kazanıyorlar ki; birçok kişinin aklı hayali almaz.</p>
<p>Yani oldun mu en iyisi olacaksın. Bir mimar olursun, herkes projelerini çizdirmek için sıraya girerler.</p>
<p>Bir makine mühendisi olursun, bütün şirketler seni transfer etmek için sıraya girerler. Hepsi de olur.</p>
<p>Sen sakın üniversiteye gidemem diye düşünme artık. üniversitenin tüm kapıları sana açılıyor. Sen en iyisi olma hedefiyle yürü. Sadece yürü  olur mu?</p>
<p><strong>&#8220;YAZIK sınav canavarı olmuşsun&#8221; kitabının yazarından</strong><strong></strong></p>
<p>Kadir AKEL</p>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 487 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/artik-herkes-universiteli-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercih çalışmalarında ve rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde yararlı bir kaynak</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/tercih-calismalarinda-ve-rehberlik-ve-danismanlik-hizmetlerinde-yararli-bir-kaynak.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/tercih-calismalarinda-ve-rehberlik-ve-danismanlik-hizmetlerinde-yararli-bir-kaynak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meslek ve Alan Seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[Rehberlik ve Psikolojik Danışma]]></category>
		<category><![CDATA[YGS - LYS]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS İle İlgili En Çok Merak Edilenler]]></category>
		<category><![CDATA[danışmanılık]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[mesleki rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[özel eğitim ve rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[rehberlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tercih çalışmalarında ve rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde yararlanılmak üzere faydalı bir kaynak hazırladı. Bu çalışmanın içinde; öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirici rehberlik dökümanı, sunular excel de hazırlanmış üniversiteve bölümlerin sıralaması bulunmaktadır. Bu çalışmayı MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tercih çalışmalarında ve rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde yararlanılmak üzere faydalı bir kaynak hazırladı. Bu çalışmanın içinde; öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirici rehberlik dökümanı, sunular excel de hazırlanmış üniversiteve bölümlerin sıralaması bulunmaktadır.</p>
<p>Bu çalışmayı MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.</p>
<p>Yazı genel müdürlüğün anasayfaında <strong>haberler</strong> bölümünde bulunuyor. Yazı akıyor. Yazının başlığı <strong>&#8220;<span style="color: #ff0000;">Mesleki Rehberlik konulu resmi yazı ve yazı ekleri</span>&#8220;</strong>  Yazıya tıklamanız halinde sıkıştırılmış olarak inecektir.</p>
<p>Siteye gitmek için <a href="http://orgm.meb.gov.tr" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>tıklayınız</strong></span></a></p>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 338 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/tercih-calismalarinda-ve-rehberlik-ve-danismanlik-hizmetlerinde-yararli-bir-kaynak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS&#8217;de doğru ve bilinçli tercih için neler yapılmalı?</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/sbsde-dogru-ve-bilincli-tercih-icin-neler-yapilmali.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/sbsde-dogru-ve-bilincli-tercih-icin-neler-yapilmali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavı - SBS Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[bilinçli tercih]]></category>
		<category><![CDATA[kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[sbs tercihleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Uzun bir maratonun ardından açıklanan SBS sonuçları, binlerce öğrencinin hayatına yön verecek. Bu senenin bir telafisi olmayacağı için tercih hatalarından kaçınmak ve uyarılara kulak vermek gerekiyor. Bu dizide SBS ile ilgili tüm sorunların cevaplarını bulacaksınız: En çok yapılan tercih hataları; Anadolu lisesi mi, fen lisesi mi? Ölü tercihler ne demek ve merak edilen diğer sorular&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzun bir maratonun ardından açıklanan SBS sonuçları, binlerce öğrencinin hayatına yön verecek. Bu senenin bir telafisi olmayacağı için tercih hatalarından kaçınmak ve uyarılara kulak vermek gerekiyor. Bu dizide SBS ile ilgili tüm sorunların cevaplarını bulacaksınız: En çok yapılan tercih hataları; Anadolu lisesi mi, fen lisesi mi? Ölü tercihler ne demek ve merak edilen diğer sorular&#8230;</p>
<p>Seviye Belirleme Sınavı (SBS)&#8217;na hazırlanan ve iyi bir liseye girmek isteyen bir öğrenci ve ailesi, tercih döneminde dikkatli olmalı. Çünkü yapılacak bir hata, istenilen okulun kazanılamaması sonucunu doğuracaktır. Öğrencinin puanı ne olursa olsun istediği, hayal ettiği, beklentilerini karşılayacağı bir okula yerleşebilmesi için doğru tercih yapabilmesi çok önemlidir. Peki, sınavlara hazırlık sürecinin en önemli aşamalarından biri olan tercihleri bilinçli ve doğru bir şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekir?</p>
<p>SBS&#8217;de tercihler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 9-20 Temmuz tarihleri arasında bireysel olarak ya da internet aracılığı ile yapılacak. Tercihlerle ilgili gerekli bilgiler ve okulların kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu&#8217;nda yer alıyor. Hazırlanan bu kılavuz mutlaka dikkatli bir şekilde incelenmeli.</p>
<p><strong>Kontenjan tablolarına nereden bakabilirim?</strong><br />
Tercihlerle ilgili kesin bilgiler, okulların ve programların kontenjan tabloları, kodları http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanan e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu&#8217;nda yer alıyor.</p>
<p><strong>Benzer isimli okulları karıştırmayın<br />
</strong>Tercihlerde kullanılan okul kodları mutlaka e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenerek yazılmalıdır. Özellikle isimleri benzer olan okulların karışmamasına özen gösterilmelidir. Geçen yılın genel başarı sıralarını ve taban puanlarını baz alın. Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıfta girdikleri SBS sonuçlarına göre elde edecekleri OYP&#8217;ye göre sıralamaları belli olmakta ve aldıkları puana göre il ve ülke genelinde sıralanmaktadır. Dolayısıyla tercih yapılırken öncelikle tercih edilen okulu bir önceki yıl kazanan son adayın genel başarı sırası ve yüzdelik diliminin ardından 1. yerleştirme taban puanları dikkate alınmalıdır.</p>
<p><strong>Ölü tercihlere dikkat edin<br />
</strong>Tercihler okula son yerleşen öğrencinin genel başarı sırası, yüzdelik dilimi ve taban puanına göre, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak yüksekten düşüğe doğru yapılmalıdır. Daha yüksek puanlı bir okulu alt tercihlere yazmak ölü tercih olacağından mantıklı bir seçim olmayacaktır.</p>
<p><strong>İlk sıralara idealinizdeki okulları yazın<br />
</strong>Tercih listesi hazırlanırken, ilk sıralara idealinizdeki, en çok gitmek istediğiniz, genel başarı sıranızın ve puanınızın biraz üzerindeki okulları, orta sıralara sizin sıranıza en yakın, kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu okulları, son sıralara ise başarı sıraları ve taban puanları daha düşük, garanti okulları yazın. Yapacağınız tüm okul tercihleri sizin girebileceğinizden daha yüksek olursa açıkta kalma ihtimaliniz artacaktır.</p>
<p>Kaynak: Yazının devamı için <a href="http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1004490&amp;title=sbsde-dogru-ve-bilincli-tercih-icin-neler-yapilmali" target="_blank">tıklayınız</a></p>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 2608 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/sbsde-dogru-ve-bilincli-tercih-icin-neler-yapilmali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizce bir psikolojik danışman (Rehberlik Servisi) okulda kaç öğrenciyle ilgilenebilir?</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/sizce-bir-psikolojik-danisman-rehberlik-servisi-okulda-kac-ogrenciyle-ilgilenebilir.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/sizce-bir-psikolojik-danisman-rehberlik-servisi-okulda-kac-ogrenciyle-ilgilenebilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik ve Psikolojik Danışma]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[pdr]]></category>
		<category><![CDATA[psikolojik danışman]]></category>
		<category><![CDATA[rehberlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Aslında bu anketi lise ve ilköğretim olarak ayırmak gerekirdi. Yada okul türlerine göre ayırarak oluşturmak gerekirdi. Tabi bu uzun zaman alacağı ve sayı olarak çokta fark edeceğini düşünmediğimiz için böyle bir yola gitmedik. Genelde her psikolojik danışman rehberlik servisinde ilgileneceği öğrenci sayısı birbirine yakın olacaktır. Ankete katıldıktan sonra isterseniz ayrıca alttaki yorum bölümünde hangi seçeneği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aslında bu anketi lise ve ilköğretim olarak ayırmak gerekirdi. Yada okul türlerine göre ayırarak oluşturmak gerekirdi. Tabi bu uzun zaman alacağı ve sayı olarak çokta fark edeceğini düşünmediğimiz için böyle bir yola gitmedik. Genelde her psikolojik danışman rehberlik servisinde ilgileneceği öğrenci sayısı birbirine yakın olacaktır.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Ankete katıldıktan sonra isterseniz ayrıca alttaki yorum bölümünde hangi seçeneği ve neden seçtiğinizide yazabilirsiniz. Böylelikle birbirimizin bu konudaki bakış açılarımızı anlamaya yardımcı oluruz. </span></p>
<p>Anketimize gereken ilgiyi gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 1528 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/sizce-bir-psikolojik-danisman-rehberlik-servisi-okulda-kac-ogrenciyle-ilgilenebilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEB, SBS&#8217;ye Yönelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirdi</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/meb-sbsye-yonelik-ilkogretim-kurumlari-yonetmeligini-degistirdi.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/meb-sbsye-yonelik-ilkogretim-kurumlari-yonetmeligini-degistirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEB - Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Mevzuat (Eğitim - Öğretim -Memurluk)]]></category>
		<category><![CDATA[Seviye Belirleme Sınavı - SBS Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[meb]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklik ile 6 ve 7. sınıflardaki SBS kaldırıldı. Ancak bu değişiklik hali hazırda okuyanlar için geçerli olmayacak.   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK              MADDE 1 - 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete&#8217;de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklik ile 6 ve 7. sınıflardaki SBS kaldırıldı. Ancak bu değişiklik hali hazırda okuyanlar için geçerli olmayacak.</p>
<p><strong> </strong></p>
<blockquote><p>MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE</p>
<p>DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK</p>
<p><strong>             MADDE 1 -</strong> 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete&#8217;de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</p>
<p>             &#8220;(aa) Seviye belirleme sınavı: İlköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından merkezi olarak yapılan sınavı,&#8221;</p>
<p><strong>             MADDE 2- </strong>Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin 7 ve 8 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</p>
<p>             &#8220;Ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında Seviye Belirleme Sınavı yapılır.&#8221;</p>
<p>             &#8220;Seviye belirleme sınavı ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.&#8221;</p>
<p>             <strong>MADDE 3 -</strong> Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.</p>
<p><strong>             &#8220;Uygulama </strong></p>
<p>             <strong>GEÇİCİ MADDE 3 &#8211; </strong>(1) 2009-2010 Öğretim Yılında 6, 7 ve 8 inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere, bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.&#8221;<strong></strong></p>
<p><strong>             MADDE 4 -</strong> Bu Yönetmelik, 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak ilköğretim 6 ncı sınıf öğrencilerinden başlamak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</p>
<p>             <strong>MADDE 5 &#8211; </strong>Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.</p></blockquote>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 1854 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/meb-sbsye-yonelik-ilkogretim-kurumlari-yonetmeligini-degistirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekrar denemekten vazgeçme!</title>
		<link>http://www.aktuelegitim.com/tekrar-denemekten-vazgecme.html</link>
		<comments>http://www.aktuelegitim.com/tekrar-denemekten-vazgecme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Çelebi ÇAĞLAYAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kişisel Gelişim ve Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasyon ve Başarı]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasyon]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[rehberlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktuelegitim.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eğer yaşamında hiç başarısızlık yoksa yeterli kadar risk almamışsın demektir.&#8221; Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin en önündeki en büyük engellerden birisi de başarısız olduklarından tekrar deneme cesaretini kaybetmeleridir. Özellikle başarısız olduğu derslerde ben nasıl olsa bu dersi başaramayacağım düşüncesinin zamanla davranışa dönüşmesidir. Bir iki denemeden sonra pes ediyorlar. Lise son sınıf öğrencileri Üniversiteyi ilk girişte kazanmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Eğer yaşamında hiç başarısızlık yoksa yeterli kadar risk almamışsın demektir.&#8221;</em></p>
<p>Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin en önündeki en büyük engellerden birisi de başarısız olduklarından tekrar deneme cesaretini kaybetmeleridir. Özellikle başarısız olduğu derslerde ben nasıl olsa bu dersi başaramayacağım düşüncesinin zamanla davranışa dönüşmesidir. Bir iki denemeden sonra pes ediyorlar.<br />
Lise son sınıf öğrencileri Üniversiteyi ilk girişte kazanmak için kendilerini şartlandırıyorlar. Ancak gerekli çalışma ve gayreti göstermeden kazanacaklarını düşünmeleri ve sonucunda istedikleri puanı alamıyorlar. Ya yarıştan çekiliyorlar ya da sıradan bir üniversiteye hazırlık öğrencisi rolüne giriyorlar. Bir iki sene daha hazırlanıp vazgeçiyorlar. Psikolojide bu duruma öğrenilmiş çaresizlik denir. Yani yanlış bir genellemede bulunarak geleceklerini etkileyecek bir karar veriyorlar.<br />
Bilim adamları &#8220;Öğrenilmişlik Çaresizlik&#8221; konusunda balıklarla ilgili bir deney yapmışlar. Deneyin sonucunda haklı olduklarını görmüşlerdir.<br />
Bir köpek balığı ve küçük bir balık, arada camdan bir bölme olan şeffaf bir havuza konur. Köpek balığı, hemen cam bölmenin arkasında duran küçük balığı yemek için harekete geçer. Ancak defalarca denemesine rağmen her seferinde kafasını cam bölmeye çarpar ve geri döner. Bilim adamları yaklaşık bir gün sonra aradaki cam bölmeyi kaldırırlar. Ancak köpek balığı arada cam bölme olmamasına rağmen küçük balığı yemek için hamle yapmaz. Çünkü daha önce defalarca denemiş ve her seferinde cam bölmeye çarpmıştı. Bu nedenle benim bu balığı yemem mümkün değildir düşüncesi oluşmuştu. Oysa şartlar değişmişti ama geçmişteki başarısız deneyimleri nedeni ile denemekten vazgeçmişti.<br />
Bir deney ile konu yeterince anlaşılmadıysa, size başka bir araştırmadan daha bahsedeyim. Bu seferki kahramanlarımız pireler.</p>
<p><em><strong>Pireleşmiş İnsanlar</strong></em><strong><em><br />
</em></strong>Bir araştırmacı pireler üzerine bir araştırma yapar. Pireler normalde boylarına göre çok yükseklere sıçrayabilen hayvanlardır.  Araştırmacı pireleri bir kavanoza koyar ve kapağını kapatır. Kavanozun içindeki pireler başlar sıçramaya. Zıpladıkça kavanozun kapağına çarparlar. Birkaç gün bu olay devam eder. Daha sonra pireler kapağa çarpmamak için kapak seviyesinin daha altına sıçramaya başlarlar. Bir hafta sonra araştırmacı kavanozun kapağını açar. Hiçbir pire kavanozdan kaçmaz. Çünkü o pireler artık kapak seviyesinin altına kadar sıçramaya devam ederler.<br />
***<br />
İnsanlarda pireler gibi boylarından çok büyük işleri başarabilirler. Bu potansiyel tüm insanlarda vardır. Ama hepsini kullanamıyoruz. Çünkü ya bir kere denedik kapağa çarptık ya da denemeye bile gerek görmedik. Sanki üzerimizde bir kapak varmış gibi kendimizi engelliyoruz. İnsan beyni de belli sınırla içinde kalırsa gelişemez. İşte bu gelişmeyi engelleyen şey önyargılarımız ve korkularımızdır. Başarılı olmak istiyorsanız bütün kapakları açın ve sıçramaya başlayın.</p>
<p>Çelebi ÇAĞLAYAN<br />
Psikolojik Danışman/Yazar</p>
<p><strong>(&#8220;ÖSYM&#8217;nin Üniversiteli Olma Teklifine Var mısın Yok musun ve Ergenlikte 33 Sorun 33 Çözüm&#8221; </strong>Kitaplarının yazarı<strong>)</strong></p>

<p class="sayac_bilgi">Bu yazı 1341 defa okundu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktuelegitim.com/tekrar-denemekten-vazgecme.html/feed</wfw:commentRss>
